When news happens, text SDE and your photos or videos to 80360. Or contact us by email and phone.
A total of 298 sales were recorded in Acacia Road since January 2005. Click on an address for a map and further information, including local schools, hospitals, crime figures and more.
| Sale date | Address | Price | Property type | Lease type |
|---|---|---|---|---|
| Nov 23 2011 | 6 Acacia Road | £318,000 | Semi-detached | Freehold |
| Nov 18 2011 | 35 Acacia Road | £95,000 | Semi-detached | Freehold |
| Nov 9 2011 | 16 Acacia Road | £295,000 | Detached | Freehold |
| Oct 21 2011 | 39b Acacia Road | £143,500 | Semi-detached | Freehold |
| Oct 14 2011 | 135 Acacia Road | £127,000 | Terraced | Freehold |
| Sep 30 2011 | 3 Acacia Road | £315,000 | Terraced | Freehold |
| Sep 30 2011 | 18 Acacia Road | £289,000 | Terraced | Freehold |
| Sep 23 2011 | 44 Acacia Road | £999,500 | Detached | Freehold |
| Sep 23 2011 | 44 Acacia Road | £155,000 | Terraced | Freehold |
| Sep 16 2011 | 35 Acacia Road | £77,500 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 19 2011 | 44 Acacia Road | £119,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Aug 4 2011 | 8 Acacia Road | £142,950 | Semi-detached | Freehold |
| Jul 18 2011 | 1 Acacia Road | £117,500 | Semi-detached | Freehold |
| Jul 13 2011 | 73 Acacia Road | £125,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Jul 8 2011 | 26 Acacia Road | £178,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jul 1 2011 | 30 Acacia Road | £290,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jun 30 2011 | 2b Acacia Road | £420,000 | Detached | Freehold |
| Jun 29 2011 | 27 Acacia Road | £368,000 | Semi-detached | Freehold |
| May 27 2011 | 31 Acacia Road | £250,000 | Semi-detached | Freehold |
| May 11 2011 | 43 Acacia Road | £80,000 | Terraced | Freehold |
| May 6 2011 | 3 Acacia Road | £160,000 | Terraced | Freehold |
| Apr 21 2011 | 9 Acacia Road | £74,500 | Semi-detached | Freehold |
| Apr 8 2011 | 62 Acacia Road | £124,500 | Terraced | Freehold |
| Mar 4 2011 | 56 Acacia Road | £307,000 | Semi-detached | Freehold |
| Mar 3 2011 | 25 Acacia Road | £162,000 | Semi-detached | Freehold |
| Feb 17 2011 | 56 Acacia Road | £300,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jan 31 2011 | 92 Acacia Road | £100,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jan 7 2011 | 74 Acacia Road | £114,500 | Semi-detached | Freehold |
| Jan 7 2011 | 10 Acacia Road | £300,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 23 2010 | 39 Acacia Road | £109,000 | Terraced | Leasehold |
| Dec 22 2010 | 38 Acacia Road | £72,500 | Terraced | Freehold |
| Dec 20 2010 | 8 Acacia Road | £145,000 | Semi-detached | Freehold |
| Dec 17 2010 | 2 Acacia Road | £86,000 | Semi-detached | Freehold |
| Dec 15 2010 | 8 Acacia Road | £205,000 | Semi-detached | Freehold |
| Dec 15 2010 | 68 Acacia Road | £135,000 | Semi-detached | Leasehold |
| Dec 6 2010 | 27 Acacia Road | £90,715 | Semi-detached | Freehold |
| Nov 19 2010 | 31 Acacia Road | £165,000 | Semi-detached | Freehold |
| Nov 9 2010 | 22 Acacia Road | £230,000 | Semi-detached | Freehold |
| Nov 5 2010 | 90 Acacia Road | £102,000 | Terraced | Freehold |
| Nov 5 2010 | 90 Acacia Road | £129,950 | Terraced | Freehold |
| Oct 28 2010 | 10 Acacia Road | £230,000 | Detached | Freehold |
| Oct 15 2010 | 11 Acacia Road | £76,000 | Semi-detached | Freehold |
| Sep 17 2010 | 144 Acacia Road | £180,000 | Terraced | Freehold |
| Sep 3 2010 | 62 Acacia Road | £112,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Aug 27 2010 | 15 Acacia Road | £205,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 20 2010 | 5 Acacia Road | £304,000 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 20 2010 | 14 Acacia Road | £685,000 | Detached | Freehold |
| Aug 17 2010 | 6 Acacia Road | £176,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jul 23 2010 | 13 Acacia Road | £232,500 | Terraced | Freehold |
| Jul 12 2010 | 30 Acacia Road | £710,000 | Detached | Freehold |
| Jul 9 2010 | 38 Acacia Road | £870,000 | Detached | Freehold |
| May 28 2010 | 36 Acacia Road | £390,000 | Terraced | Leasehold |
| May 28 2010 | 11 Acacia Road | £179,000 | Terraced | Freehold |
| May 28 2010 | 9 Acacia Road | £275,000 | Terraced | Freehold |
| May 14 2010 | 2 Acacia Road | £300,000 | Semi-detached | Freehold |
| Apr 23 2010 | 74 Acacia Road | £112,000 | Semi-detached | Leasehold |
| Apr 1 2010 | 9 Acacia Road | £184,000 | Terraced | Freehold |
| Mar 31 2010 | 22 Acacia Road | £239,000 | Detached | Freehold |
| Mar 26 2010 | 17 Acacia Road | £176,000 | Semi-detached | Freehold |
| Mar 19 2010 | 31 Acacia Road | £145,000 | Terraced | Freehold |
| Mar 17 2010 | 44 Acacia Road | £154,000 | Terraced | Freehold |
| Mar 12 2010 | 68 Acacia Road | £109,250 | Semi-detached | Leasehold |
| Mar 2 2010 | 65 Acacia Road | £105,000 | Semi-detached | Freehold |
| Feb 19 2010 | 17 Acacia Road | £325,000 | Semi-detached | Freehold |
| Feb 5 2010 | 32 Acacia Road | £308,000 | Semi-detached | Freehold |
| Nov 4 2009 | 22 Acacia Road | £980,000 | Detached | Freehold |
| Nov 2 2009 | 17 Acacia Road | £120,000 | Terraced | Freehold |
| Oct 30 2009 | 112 Acacia Road | £149,950 | Semi-detached | Freehold |
| Oct 30 2009 | 63 Acacia Road | £155,000 | Terraced | Freehold |
| Oct 30 2009 | 12 Acacia Road | £160,000 | Terraced | Freehold |
| Oct 29 2009 | 4 Acacia Road | £285,000 | Semi-detached | Freehold |
| Oct 8 2009 | 11 Acacia Road | £385,000 | Semi-detached | Freehold |
| Sep 11 2009 | 17 Acacia Road | £185,000 | Terraced | Freehold |
| Sep 1 2009 | 58 Acacia Road | £335,000 | Detached | Freehold |
| Aug 28 2009 | 27 Acacia Road | £250,000 | Detached | Freehold |
| Aug 11 2009 | 28 Acacia Road | £248,000 | Detached | Freehold |
| Aug 5 2009 | 30 Acacia Road | £384,950 | Semi-detached | Freehold |
| Jul 10 2009 | 5 Acacia Road | £85,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jul 10 2009 | 5 Acacia Road | £106,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 3 2009 | 15 Acacia Road | £132,500 | Terraced | Leasehold |
| Jun 19 2009 | 27 Acacia Road | £280,000 | Semi-detached | Freehold |
| May 22 2009 | 65 Acacia Road | £105,000 | Terraced | Freehold |
| May 22 2009 | 9 Acacia Road | £250,000 | Terraced | Freehold |
| May 15 2009 | 10 Acacia Road | £262,500 | Semi-detached | Freehold |
| May 12 2009 | 56 Acacia Road | £140,000 | Semi-detached | Freehold |
| Apr 30 2009 | 50 Acacia Road | £90,000 | Semi-detached | Leasehold |
| Apr 21 2009 | 4 Acacia Road | £58,000 | Terraced | Freehold |
| Apr 14 2009 | 11 Acacia Road | £120,000 | Semi-detached | Freehold |
| Apr 9 2009 | 11 Acacia Road | £175,000 | Semi-detached | Freehold |
| Apr 3 2009 | 59 Acacia Road | £92,000 | Terraced | Freehold |
| Mar 2 2009 | 27 Acacia Road | £100,000 | Semi-detached | Freehold |
| Feb 14 2009 | 32 Acacia Road | £815,000 | Detached | Freehold |
| Jan 22 2009 | 10 Acacia Road | £125,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Dec 15 2008 | 73 Acacia Road | £124,000 | Terraced | Leasehold |
| Dec 12 2008 | 156 Acacia Road | £111,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Dec 5 2008 | 11 Acacia Road | £277,000 | Semi-detached | Freehold |
| Nov 26 2008 | 6 Acacia Road | £152,000 | Semi-detached | Freehold |
| Nov 19 2008 | 9 Acacia Road | £140,000 | Terraced | Freehold |
| Nov 7 2008 | 63 Acacia Road | £141,000 | Terraced | Freehold |
| Nov 7 2008 | 3 Acacia Road | £195,000 | Terraced | Freehold |
| Oct 17 2008 | 25 Acacia Road | £249,000 | Terraced | Freehold |
| Oct 10 2008 | 162 Acacia Road | £117,471 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Sep 26 2008 | 38 Acacia Road | £124,950 | Terraced | Freehold |
| Sep 12 2008 | 10 Acacia Road | £130,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 29 2008 | 92 Acacia Road | £126,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 15 2008 | 79 Acacia Road | £125,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Aug 8 2008 | 37 Acacia Road | £302,500 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 1 2008 | 21 Acacia Road | £237,500 | Terraced | Freehold |
| Jul 18 2008 | 46 Acacia Road | £102,500 | Terraced | Freehold |
| Jul 8 2008 | 39b Acacia Road | £148,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jun 30 2008 | 43 Acacia Road | £106,500 | Semi-detached | Freehold |
| Jun 27 2008 | 25 Acacia Road | £175,000 | Terraced | Freehold |
| May 22 2008 | 35 Acacia Road | £95,000 | Semi-detached | Freehold |
| May 9 2008 | 108 Acacia Road | £117,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Apr 25 2008 | 12 Acacia Road | £295,000 | Semi-detached | Freehold |
| Apr 1 2008 | 57 Acacia Road | £143,500 | Terraced | Freehold |
| Mar 28 2008 | 37 Acacia Road | £160,000 | Terraced | Freehold |
| Mar 5 2008 | 18 Acacia Road | £267,500 | Semi-detached | Freehold |
| Feb 15 2008 | 24 Acacia Road | £415,000 | Detached | Freehold |
| Feb 14 2008 | 29 Acacia Road | £292,500 | Semi-detached | Freehold |
| Feb 8 2008 | 88 Acacia Road | £130,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jan 18 2008 | 33 Acacia Road | £161,000 | Semi-detached | Freehold |
| Dec 17 2007 | 29 Acacia Road | £278,000 | Semi-detached | Freehold |
| Dec 17 2007 | 29 Acacia Road | £140,500 | Terraced | Freehold |
| Dec 14 2007 | 5 Acacia Road | £235,000 | Detached | Freehold |
| Dec 14 2007 | 22 Acacia Road | £381,100 | Semi-detached | Freehold |
| Nov 30 2007 | 44 Acacia Road | £87,000 | Semi-detached | Freehold |
| Nov 30 2007 | 47 Acacia Road | £130,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Nov 30 2007 | 71 Acacia Road | £205,000 | Detached | Freehold |
| Nov 28 2007 | 7 Acacia Road | £159,000 | Terraced | Freehold |
| Nov 28 2007 | 20 Acacia Road | £142,000 | Terraced | Freehold |
| Oct 24 2007 | 19 Acacia Road | £146,700 | Terraced | Freehold |
| Oct 23 2007 | 36 Acacia Road | £140,000 | Terraced | Freehold |
| Oct 12 2007 | 100 Acacia Road | £390,000 | Detached | Freehold |
| Sep 28 2007 | 13 Acacia Road | £290,000 | Semi-detached | Freehold |
| Sep 28 2007 | 40b Acacia Road | £123,500 | Terraced | Freehold |
| Sep 27 2007 | 37 Acacia Road | £125,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Sep 21 2007 | 65 Acacia Road | £144,000 | Semi-detached | Freehold |
| Sep 18 2007 | 23 Acacia Road | £92,000 | Semi-detached | Freehold |
| Sep 13 2007 | 53 Acacia Road | £143,000 | Terraced | Freehold |
| Sep 12 2007 | 13 Acacia Road | £317,000 | Semi-detached | Freehold |
| Sep 7 2007 | 11 Acacia Road | £125,000 | Semi-detached | Leasehold |
| Sep 7 2007 | 8 Acacia Road | £545,000 | Detached | Freehold |
| Sep 7 2007 | 145 Acacia Road | £110,000 | Terraced | Freehold |
| Sep 6 2007 | 18 Acacia Road | £129,950 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Aug 17 2007 | 86 Acacia Road | £140,000 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 8 2007 | 3 Acacia Road | £142,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 24 2007 | 19 Acacia Road | £235,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 2 2007 | 90 Acacia Road | £127,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jun 29 2007 | 76 Acacia Road | £144,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jun 29 2007 | 51 Acacia Road | £138,500 | Semi-detached | Freehold |
| Jun 18 2007 | 12 Acacia Road | £175,000 | Terraced | Freehold |
| May 31 2007 | 54 Acacia Road | £203,000 | Terraced | Freehold |
| May 25 2007 | 56 Acacia Road | £90,000 | Terraced | Freehold |
| Apr 27 2007 | 35 Acacia Road | £157,000 | Terraced | Freehold |
| Apr 20 2007 | 1 Acacia Road | £141,000 | Terraced | Freehold |
| Apr 17 2007 | 114 Acacia Road | £161,000 | Semi-detached | Freehold |
| Apr 16 2007 | 154 Acacia Road | £190,000 | Terraced | Freehold |
| Apr 13 2007 | 3 Acacia Road | £325,000 | Detached | Freehold |
| Apr 10 2007 | 8 Acacia Road | £285,000 | Terraced | Freehold |
| Mar 27 2007 | 29 Acacia Road | £152,000 | Terraced | Leasehold |
| Mar 27 2007 | 29 Acacia Road | £95,000 | Semi-detached | Freehold |
| Mar 21 2007 | 55 Acacia Road | £165,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Mar 16 2007 | 2 Acacia Road | £225,000 | Terraced | Freehold |
| Mar 2 2007 | 49 Acacia Road | £155,950 | Semi-detached | Freehold |
| Feb 23 2007 | 11 Acacia Road | £264,950 | Terraced | Freehold |
| Feb 22 2007 | 3 Acacia Road | £225,000 | Terraced | Freehold |
| Feb 21 2007 | 136 Acacia Road | £107,500 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Feb 9 2007 | 39a Acacia Road | £150,000 | Detached | Freehold |
| Feb 9 2007 | 30 Acacia Road | £128,500 | Terraced | Freehold |
| Feb 2 2007 | 15 Acacia Road | £234,500 | Terraced | Freehold |
| Jan 26 2007 | 30 Acacia Road | £245,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jan 19 2007 | 5 Acacia Road | £565,000 | Detached | Freehold |
| Jan 12 2007 | 116 Acacia Road | £109,950 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Jan 11 2007 | 54 Acacia Road | £155,000 | Terraced | Freehold |
| Jan 10 2007 | 14a Acacia Road | £650,000 | Terraced | Freehold |
| Jan 4 2007 | 7 Acacia Road | £171,000 | Semi-detached | Freehold |
| Dec 28 2006 | 2 Acacia Road | £277,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 15 2006 | 14 Acacia Road | £640,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 8 2006 | 25 Acacia Road | £146,000 | Semi-detached | Freehold |
| Dec 5 2006 | 9 Acacia Road | £216,000 | Detached | Freehold |
| Dec 4 2006 | 10 Acacia Road | £98,500 | Terraced | Freehold |
| Dec 1 2006 | 60 Acacia Road | £147,000 | Semi-detached | Freehold |
| Nov 17 2006 | 80 Acacia Road | £130,000 | Semi-detached | Freehold |
| Nov 16 2006 | 35 Acacia Road | £272,000 | Terraced | Freehold |
| Nov 15 2006 | 30 Acacia Road | £126,000 | Semi-detached | Freehold |
| Nov 10 2006 | 47 Acacia Road | £151,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Nov 3 2006 | 2 Acacia Road | £136,950 | Terraced | Freehold |
| Oct 27 2006 | 2 Acacia Road | £130,000 | Semi-detached | Leasehold |
| Oct 27 2006 | 1 Acacia Road | £130,000 | Semi-detached | Freehold |
| Oct 27 2006 | 57 Acacia Road | £195,000 | Semi-detached | Freehold |
| Oct 26 2006 | 9 Acacia Road | £133,000 | Terraced | Freehold |
| Oct 19 2006 | 87 Acacia Road | £134,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Oct 17 2006 | 39 Acacia Road | £153,000 | Terraced | Freehold |
| Oct 16 2006 | 13 Acacia Road | £190,000 | Terraced | Freehold |
| Oct 12 2006 | 33 Acacia Road | £133,000 | Semi-detached | Freehold |
| Oct 3 2006 | 96 Acacia Road | £115,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 31 2006 | 10 Acacia Road | £328,000 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 30 2006 | 15 Acacia Road | £266,000 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 22 2006 | 77 Acacia Road | £125,000 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 22 2006 | Wryn Brook Acacia Road | £310,000 | Detached | Freehold |
| Aug 21 2006 | 23 Acacia Road | £248,999 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 11 2006 | 82 Acacia Road | £129,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Aug 11 2006 | 17 Acacia Road | £139,995 | Terraced | Freehold |
| Aug 7 2006 | 5 Acacia Road | £204,000 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 4 2006 | 5 Acacia Road | £109,500 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Aug 4 2006 | 33 Acacia Road | £535,000 | Detached | Freehold |
| Jul 28 2006 | 47 Acacia Road | £490,000 | Detached | Freehold |
| Jul 28 2006 | 98 Acacia Road | £134,500 | Semi-detached | Freehold |
| Jul 28 2006 | 33 Acacia Road | £160,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Jul 27 2006 | 35 Acacia Road | £270,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jul 10 2006 | 80 Acacia Road | £135,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Jul 7 2006 | 24 Acacia Road | £248,500 | Terraced | Freehold |
| Jun 30 2006 | 23 Acacia Road | £190,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jun 30 2006 | 28 Acacia Road | £255,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jun 22 2006 | 95 Acacia Road | £119,500 | Terraced | Freehold |
| Jun 20 2006 | 19 Acacia Road | £190,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jun 9 2006 | 62 Acacia Road | £135,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jun 2 2006 | 77 Acacia Road | £129,950 | Terraced | Freehold |
| Jun 1 2006 | 55 Acacia Road | £136,000 | Terraced | Freehold |
| May 26 2006 | 24 Acacia Road | £390,000 | Detached | Freehold |
| May 19 2006 | 51 Acacia Road | £200,000 | Semi-detached | Freehold |
| May 17 2006 | 66 Acacia Road | £137,000 | Semi-detached | Leasehold |
| May 12 2006 | 149 Acacia Road | £135,950 | Terraced | Freehold |
| May 12 2006 | 24 Acacia Road | £281,000 | Semi-detached | Freehold |
| May 5 2006 | 15 Acacia Road | £145,500 | Terraced | Freehold |
| Apr 7 2006 | 4 Acacia Road | £250,000 | Terraced | Freehold |
| Mar 28 2006 | 72 Acacia Road | £133,000 | Terraced | Freehold |
| Mar 22 2006 | 2 Acacia Road | £130,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Mar 17 2006 | 21 Acacia Road | £156,500 | Semi-detached | Freehold |
| Mar 16 2006 | 49 Acacia Road | £140,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Feb 10 2006 | 67 Acacia Road | £128,800 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Jan 13 2006 | 7 Acacia Road | £138,000 | Terraced | Freehold |
| Jan 6 2006 | 17 Acacia Road | £297,500 | Semi-detached | Freehold |
| Jan 6 2006 | 57 Acacia Road | £128,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Dec 22 2005 | 12 Acacia Road | £155,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 21 2005 | 73 Acacia Road | £131,000 | Terraced | Leasehold |
| Dec 16 2005 | 6 Acacia Road | £460,500 | Semi-detached | Freehold |
| Dec 16 2005 | 3 Acacia Road | £191,412 | Terraced | Freehold |
| Dec 16 2005 | 24 Acacia Road | £165,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 15 2005 | 14 Acacia Road | £149,500 | Terraced | Freehold |
| Dec 8 2005 | 27 Acacia Road | £135,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Dec 7 2005 | 57 Acacia Road | £725,000 | Detached | Freehold |
| Dec 5 2005 | Copperden Acacia Road | £280,000 | Semi-detached | Freehold |
| Nov 30 2005 | 39 Acacia Road | £94,000 | Terraced | Freehold |
| Nov 23 2005 | 11 Acacia Road | £238,000 | Terraced | Freehold |
| Nov 18 2005 | 70 Acacia Road | £130,000 | Semi-detached | Freehold |
| Nov 17 2005 | 8 Acacia Road | £145,000 | Semi-detached | Freehold |
| Nov 11 2005 | 14 Acacia Road | £144,000 | Terraced | Freehold |
| Nov 1 2005 | 25 Acacia Road | £147,000 | Terraced | Freehold |
| Oct 14 2005 | 80 Acacia Road | £120,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Oct 14 2005 | 74 Acacia Road | £95,000 | Semi-detached | Freehold |
| Sep 28 2005 | 24 Acacia Road | £127,000 | Terraced | Freehold |
| Sep 22 2005 | 72 Acacia Road | £137,000 | Semi-detached | Freehold |
| Sep 14 2005 | 30 Acacia Road | £113,500 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Sep 13 2005 | 14 Acacia Road | £120,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 31 2005 | 10 Acacia Road | £68,950 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 23 2005 | 20 Acacia Road | £298,000 | Semi-detached | Leasehold |
| Aug 23 2005 | 20 Acacia Road | £84,000 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 18 2005 | 150 Acacia Road | £173,500 | Terraced | Freehold |
| Aug 15 2005 | 87 Acacia Road | £130,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Aug 12 2005 | 69 Acacia Road | £132,500 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Aug 12 2005 | 24 Acacia Road | £625,000 | Detached | Freehold |
| Aug 3 2005 | 60 Acacia Road | £132,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jul 22 2005 | 3 Acacia Road | £229,995 | Semi-detached | Freehold |
| Jul 22 2005 | 1 Acacia Road | £249,999 | Terraced | Freehold |
| Jul 4 2005 | 50 Acacia Road | £961,000 | Detached | Freehold |
| Jul 1 2005 | 2 Acacia Road | £96,000 | Terraced | Freehold |
| Jun 29 2005 | 60 Acacia Road | £295,000 | Detached | Freehold |
| Jun 22 2005 | 6 Acacia Road | £173,000 | Semi-detached | Freehold |
| May 27 2005 | 8 Acacia Road | £232,500 | Semi-detached | Freehold |
| May 18 2005 | 23 Acacia Road | £91,000 | Semi-detached | Freehold |
| May 13 2005 | 106 Acacia Road | £130,000 | Semi-detached | Freehold |
| May 9 2005 | 12 Acacia Road | £273,500 | Terraced | Freehold |
| Apr 29 2005 | 61 Acacia Road | £118,000 | Terraced | Leasehold |
| Apr 22 2005 | 77 Acacia Road | £140,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Apr 21 2005 | 10 Acacia Road | £250,000 | Terraced | Freehold |
| Apr 15 2005 | 25 Acacia Road | £209,400 | Terraced | Freehold |
| Apr 15 2005 | 4 Acacia Road | £222,050 | Terraced | Freehold |
| Apr 8 2005 | 12 Acacia Road | £135,000 | Semi-detached | Freehold |
| Mar 24 2005 | 164 Acacia Road | £175,000 | Terraced | Freehold |
| Mar 24 2005 | 56 Acacia Road | £250,000 | Semi-detached | Freehold |
| Mar 24 2005 | 30 Acacia Road | £335,000 | Semi-detached | Freehold |
| Mar 17 2005 | 7 Acacia Road | £63,500 | Semi-detached | Freehold |
| Mar 14 2005 | 60 Acacia Road | £132,500 | Semi-detached | Freehold |
| Mar 11 2005 | 83 Acacia Road | £135,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Mar 2 2005 | 40a Acacia Road | £120,000 | Terraced | Freehold |
| Feb 25 2005 | 150 Acacia Road | £153,000 | Terraced | Freehold |
| Feb 24 2005 | 20 Acacia Road | £165,000 | Terraced | Freehold |
| Feb 21 2005 | 21 Acacia Road | £117,000 | Terraced | Freehold |
| Feb 10 2005 | 81 Acacia Road | £120,000 | Terraced | Freehold |
| Feb 4 2005 | 61 Acacia Road | £60,000 | Terraced | Freehold |
| Feb 3 2005 | 17 Acacia Road | £249,500 | Semi-detached | Freehold |
| Feb 2 2005 | 1 Acacia Road | £102,500 | Semi-detached | Freehold |
| Jan 21 2005 | 44 Acacia Road | £170,000 | Terraced | Freehold |
| Jan 17 2005 | 7 Acacia Road | £275,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jan 13 2005 | 18 Acacia Road | £110,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Jan 11 2005 | 21 Acacia Road | £70,000 | Semi-detached | Freehold |
| Type | Sales | Average Price |
|---|---|---|
| Flat/Maisonette | 32 | £127,505 |
| Terraced | 115 | £173,950 |
| Semi-detached | 121 | £187,750 |
| Detached | 30 | £481,783 |
| All | 298 | £205,556 |
© Crown copyright material is reproduced with the permission of Land Registry under delegated authority from the Controller of HMSO. This material covers the period from January 2005 to present. Permitted Use. Viewers of this information are granted permission to access this Crown copyright material and to download it onto electronic, magnetic, optical or similar storage media provided that such activities are for private research, study or in-house use only. Any other use of the material requires the formal written permission of Land Registry which can be requested from us, and is subject to an additional licence and associated charge.
Enter your postcode, town or place name
Search for jobs with the Daily Echo
Search Now »
Find the right person for you with the Daily Echo
Search Now »
Search for homes with the Daily Echo
Search Now »
Search for cars with the Daily Echo
Search Now »